ASPEKT предлагает два типа внедрения ПО (стандартное и корпоративное) в зависимости от объема операций клиента: от недавно созданной компании микрофинансирования с определенным объемом операций до лидеров рынка и крупных МФО с ориентиром на высокую гибкость, масштабируемость и сокращенный срок вывода продукта на рынок.
Целевые группы
СТАНДАРТНОЕ |
КОРПОРАТИВНОЕ |
|
|
Модули
Aspekt Microfinance Software включает модули, которые могут быть использованы при двух типах внедрения, стандартном или корпоративном, в зависимости от предпочтений клиента.
Список доступных в настоящее время модулей в зависимости от типа внедрения представлен ниже.
Типы установки
Оба типа внедрения обладают определенным преимуществами для клиента, однако основное их различие заключается в том, что Стандартный тип состоит из предопределенного бизнес-потока, он готов к использованию клиентом в состоянии «как есть» без дополнительной адаптации к бизнес-процессам клиента, охватывая все стандартные операции микрофинансовых институтов в соответствии с последними направлениями в технологии, в то время как Корпоративный тип предлагает полную адаптацию к бизнес-процессам и рабочей политики клиента и обеспечивает клиента более гибким отношением к изменениям в отрасли и организациях.
В таблице ниже сравниваются два типа внедрения для ясного представления о конкретных отличиях двух типов.
Возможности продукта | Стандартное | Корпоративное |
Контроль бизнес-процесса | ||
Заранее определенный поток деятельности основанный на лучшей практике внедрения Aspekt в микрофинансовых институтах | ||
Система управления процессами полностью адаптированная к деловой политике и рабочему потоку клиента для настройки системы для проведения пользователей по последовательным действиям | ||
Динамический контроль бизнес-процессов, с возможностью адаптирования рабочего потока с пользовательского интерфейса | ||
Возможность определения данных | ||
Динамическое и специальное определение данных, которые необходимо собрать, с пользовательского интерфейса, с Системой сбора динамических данных (DDC) установленной на каждом бизнес-объекте в рамках рабочего потока | ||
Динамическое определение необходимой документации по конкретным шагам и по разным этапам рабочего потока | ||
Заранее установленные параметры определения данных на всех бизнес-объектах | ||
Классификация документации в последовательности процессов | ||
Предварительно определенный поток статусов обработки займа и определение статуса (новый, выплата, с наступившим сроком погашения, с преждевременно наступившим сроком погашения, оплаченный заранее, закрытый заём) | ||
Динамическое определение потока статусов обработки займа | ||
Динамический подход к определению схем утверждения | ||
Утверждение на многопользовательском уровне основанное на заранее определенных критериях | ||
Динамическое определение потока статусов заявки на заём основанное на нуждах организации и корпоративных потоков бизнес-процессов | ||
Предварительно определенный поток статусов заявки на заём и определение статуса (новая, отправлена на утверждение, отклонена, утверждена) | ||
Управление политикой продукта | ||
Заранее заданное определение параметров Политики продукта (мин. и макс. количество продуктов и ставки процента, расчет типа ставки процента (твердая, снижающаяся, балансовая), комиссия за оформление дела и валюта продукта) | ||
Динамическое управление Политикой продукта с пользовательского интерфейса, включая определение параметров ограничения продукта, например, указание уровней продукта и условия уровней, определение кредитных инспекторов, филиалов, типов заказчика, целей займа, финансирующих сторон и т.д., доступных для использования продукта и параметров кредитоспособности, собранных по продукту | ||
Динамическое указание расчетов и формул по продукту займа | ||
Динамическое указание лимитов и исключений по продукту | ||
Динамическое определение параметров кредитного скоринга | ||
Динамическое определение параметров для измерения результатов деятельности по оказанию помощи бедным и мониторинга социальной ответственности | ||
Динамическая платформа для определения скоринговых карт и карт воздействия | ||
Подтверждение ответов по скоринговым картам и картам воздействия (обязательные поля, значения по умолчанию, список значений) | ||
Интеграция расчетов при определении скоринговых карт и карт воздействия | ||
Анализ кредитоспособности | ||
Анализ кредитоспособности заемщика на уровне заявки на заём, основанный на заранее определенных параметрах для Финансового анализа (Доходы, расходы, балансовые отчёты, отчёты о прибылях и убытках, семейные доходы) займах, выданных другими организациями | ||
Автоматическая загрузка в систему финансовой информации о заемщике currently, по форме заявки (возможность анализировать отчёт о прибылях и убытках, балансовый отчёт, движение наличных средств заемщика и создавать отчет о стабильности по каждой заявке на заём, возможность добавления механизмов расчета для выполнения финансовых анализов) | ||
Возможность загрузки шаблонов и структурирование данных (отображение вопросов/параметров в таблицах/ячейках), используемых для финансовых отчетов на уровне заявки на заём и в анализах кредитного скоринга | ||
Обработка бэк-офиса | ||
Интегрированная Главная книга и автоматическая обработка транзакций | ||
Динамический контроль всего процесса отчетности | ||
Динамическая адаптация соотнесения очереди платежей, на основе предпочтений клиента | ||
Заранее определенные схема внесения записей | ||
Автоматическое наступление срока внесения очередного платёжа во время ночных операций | ||
Автоматическое закрытие договоров займа при наступлении заранее определенных условий | ||
Автоматическое закрытие договоров займа при условиях, определенных клиентом | ||
Ручное занесение данных о транзакции по банковским выпискам с заранее определенными параметрами ввода (банковский счет, дата, валюта, баланс на начало периода, баланс на конец периода) | ||
Ручное занесение данных о транзакции по банковским выпискам с клиентскими параметрами ввода | ||
Автоматическое и ручное закрытие периода, после которого система блокирует внесение записей в закрытом периоде | ||
Динамическое определение статуса по банковским выпискам, на основе предпочтений клиента | ||
Заранее заданное определение статуса по банковским выпискам (новое, опубликована в Главной книге) | ||
Шаблоны для ввода из банковской выписки и договора займа с клиентскими параметрами ввода | ||
Шаблоны для ввода из банковской выписки и договора займа с заранее определенными параметрами ввода | ||
Ввод курса валюты на ежедневной основе с возможностью хранения данных за каждый предыдущий день | ||
Расширенные возможности | ||
Метод предварительного просмотра и динамически определенные параметры ввода для автоматической корректировки займового плана и плана выплаты, автоматического внесения данных о транзакции на основе предварительно определенной деятельности по реструктуризации и автоматического создания истории о займе | ||
Метод предварительного просмотра и заранее определенные параметры ввода для автоматической корректировки займового плана и плана выплаты, автоматического внесения данных о транзакции на основе предварительно определенной деятельности по реструктуризации и автоматического создания истории о займе | ||
Реструктуризация займов по договору | ||
Ранее погашение | ||
Ранняя реструктуризация | ||
Списание договоров займа | ||
Действия по откату (активация договора, платежи, погашение займа и т.д.) | ||
Система отчетности | ||
Генератор динамических отчетов (DRG) для определения специальных отчетов в дополнение к виду основных отчетов | ||
Заранее установленные виды отчета (фильтры и столбцы), содержащие все стандартные отчеты для точного анализа портфеля с возможностью перегруппировки, сохранения и удаления вида столбцов | ||
Отчеты по заявкам на заём (Периодический отчёт по заявкам на заём) | ||
Периодический отчёты по займам (Отчет о выплаченных займах, отчет о сроках предоставления займов, отчет о наступлении сроков платежей, отчет о реструктурированных займах, отчет о досрочном погашении, отчет о досрочно наступившем сроке выплаты займа, отчет о выплате займа, отчёт о неплатежах по ссудам) | ||
Сводные отчёты по займу (остаток задолженности – отчёт о состоянии портфеля, неплатежи по ссудам – отчёт о состоянии портфеля, отчёт об анализе состояния портфеля) | ||
Кассовые отчеты (отчет по журналу расчетной кассы, кассовый балансовый отчет, отчет по платежам / выплате) | ||
Финансовые отчеты (Аналитический отчет, Отчет о транзакциях, балансовый отчёт, отчёт о прибыли, балансовый отчёт, отчет о дебиторской/ кредиторской задолженности, отчет о банковских выписках) | ||
Возможность внутренней коммуникации и обмена | ||
Возможность внутреннего обмена сообщениями и задачами, на всех бизнес-объектах с автоматическим обновлением на системной информационной панели в настраиваемых временных рамках | ||
Возможность внутреннего обмена сообщениями и задачами на указанных бизнес-объектах, с автоматическим обновлением на системной информационной панели каждые 3 минуты | ||
Возможность отправки беззвучных сообщений, используется как дополнительные операции для формирования заранее определенных отчетов и возможности их прикрепления к сообщениям для отправки (по e-mail, системе уведомлений) пользователю или группе пользователей | ||
Predefined message input parameters (тема, сообщение, приоритет) | ||
Predefined message status (новое, отправленное, прочитанное, непрочитанное) | ||
Заранее заданное действие с сообщением (вид, новое, отправить, отметить как прочитанное, отметить все как прочитанные, добавить поминание, удалить напоминание, ответить, ответить всем) | ||
Заранее заданные параметры ввода задачи (дата, дата выполнения, рабочая группа, описание, приоритет) | ||
Заранее заданный статус задачи (активно, в работе, завершено, отменено, напоминание (дата/время)) | ||
Возможность экспорта/импорта документов | ||
Интегрированная платформа соответствия документов используемая на всех бизнес-объектах с возможностью загрузки и классифицирования разных типов документов (изображения, word, excel, txt, pdf и т.д.) и настроенная для обязательной документации в рабочем потоке и механизмом двойного контроля загруженной документации | ||
Интегрированная платформа соответствия документов, используемая только на уровне заявки на заём и напрямую на уровне передачи сообщений и задач, с возможностью загрузки и классифицирования разных заранее определенных типов документов (изображения, word, excel, txt, pdf.) | ||
Центральное хранилище документов с возможностью навигации по загруженной документации в рамках бизнес-объектов | ||
Возможность печати | ||
Независимый генератор шаблонов для формирования индивидуальных документов на печать | ||
Печать и экспорт отчетов в редактируемом табличном формате | ||
Вывод сгенерированных в системе документов на печать на любой бизнес-объект в системе, на основе требований клиента | ||
Вывод на печать документации по займу, планов выплат, данных по операциям с наличностью и журнала записей | ||
Возможность ограничения | ||
Заранее определенный список подтверждения и средства управления подтверждением, интегрированные во время внедрения проекта | ||
Динамическое управление действиями, связанными с подтверждением в рамках рабочего потока с гибкой активацией на месте и на уровне документов, контроль каждого шага в рабочем потоке | ||
Управление безопасности | ||
Контрольный, журнал для отслеживания всех действий пользователей в системе, с автоматической расстановкой времени и даты, когда было выполнено действие или сгенерировано сообщение | ||
Блог действий, интегрированный с механизмами управления сроком рассмотрения заявки, сроком выдачи займа, для отслеживания выполняемых действий и обзора времени, затраченного на каждый шаг в процессе | ||
Возможности пользовательского интерфейса | ||
Права по привилегии типов пользователей | ||
Фильтр быстрого поиска с возможностью поиска по большим спискам с сокращенными параметрами поиска и подробным поиском по столбцам | ||
Интеграция с другими системами, кредитными бюро |